Цены на подключение по локальной транспортной сети happy.net. [карта покрытия]
Инструкция по настройке VPN-подключения. [подробнее ]
Физические лица: Тариф "Домашний" (динамический, реальный IP адрес)
| 1. Регистрационный взнос (разово)* | 50 грн. |
2. Абонентская ежемесячная плата (исход. 128k 512k/ входящий 512k 1024k) | 60 грн. |
3. Абонентская ежемесячная плата (исход. 256k 1024k/ входящий 1024k 2048k) | 80 грн. |
4. Абонентская ежемесячная плата (исход. 512k 2048k/ входящий 2048k 4096k) | 100 грн. |
5. Абонентская ежемесячная плата (исход. 1024k 3072k/ входящий 4096k 6144k) | 150 грн. |
6. Абонентская ежемесячная плата (исход. 1536k 5120k/ входящий 6144k 10240k) | 200 грн. |
7. Абонентская ежемесячная плата (исход. 2048k 7168k/ входящий 10240k 15360k) | 250 грн. |
*) при подключении на тариф от 100грн и проплате за три месяца интернета, подключение - БЕСПЛАТНО.
Юридические лица: Тариф "Бизнес" (включает подсеть из 4 постоянных, реальный IP адресов)
| 1. Регистрационный взнос (разово) | 50 грн. |
| 2. Абонентская ежемесячная плата (пакет 1024k / 1024k) | 200 грн. |
| 3. Абонентская ежемесячная плата (пакет 5120k / 5120k) | 750 грн. |
| 4. Абонентская ежемесячная плата (пакет 10240k / 10240k) | 1000 грн. |
| 5. Абонентская ежемесячная плата (пакет 100Mbit / 100Mbit) | договорная |
Цены на adsl и радио Интернет по контракту. (включает один постоянный, реальный IP адрес)
| 1. Регистрационный взнос (разово) | 150 грн. |
| 2. Абонентская ежемесячная плата (исход. 128k / входящий 256k) | 90 грн. |
| 3. Абонентская ежемесячная плата (исход. 256k / входящий 512k) | 120 грн. |
| 4. Абонентская ежемесячная плата (исход. 512k / входящий 1024k) | 160 грн. |
| 5. Абонентская ежемесячная плата (исход.1024k / входящий 2048k) | 220 грн. |
| 6. Абонентская ежемесячная плата (исход. 2048k / входящий 4096k) | 480 грн. |
| 7. Абонентская ежемесячная плата (исход. 4096k / входящий 8192k) | 860 грн. |
Цены на Dial-Up (коммутируемый) Интернет по контракту. 1. Сеансовый доступ к сети Интернет.
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | отсутствует |
| 3. Работа в сети 9:00-21:00 за один час | 1.6 грн. |
| 4. Работа в сети 21:00-0:00 за один час | 0.8 грн. |
| 5. Работа в сети 0:00-9:00 за один час | 0.5 грн. |
2. Доступ к сети Интернет, пакет "ДЕНЬ".
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | 80 грн. |
| 3. Работа в сети 9:00-21:00 за один час | бесплатно |
3. Доступ к сети Интернет, пакет "НОЧЬ".
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | 50 грн. |
| 3. Работа в сети 21:00-9:00 за один час | бесплатно |
4. Доступ к сети Интернет, пакет "НЕОГРАНИЧЕНЫЙ".
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | 130 грн. |
| 3. Работа в сети за один час | бесплатно |
5. Доступ к сети Интернет, пакет "ПОЧТОВЫЙ".
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | 30 грн. |
| 3. Работа в сети только в почтовой программе | бесплатно |
6. Доступ к сети Интернет, пакет "КЛИЕНТ-БАНК".
| 1. Регистрационный взнос (разово) | бесплатно |
| 2. Абонентская ежемесячная плата | 30 грн. |
| 3. Работа в сети только с ПО "Клиент-банк" | бесплатно |
Цены на Dial-Up (коммутируемый) Интернет по карточках.
| Емкость | Цена |
| 2 часа | 5 грв. |
| 5 часов | 10 грв. |
| 10 часов | 18 грв. |